Woosa Payments supports the following payment methods:
Payment method | Countries | Recurring | Transaction fee |
iDEAL / Wero | NL | ✕ | €0.28 |
Mastercard | International | ✓ | 1.90% + €0.25 |
Maestro | International | ✓ | 1.90% + €0.25 |
Visa | International | ✓ | 1.90% + €0.25 |
American Express | International | ✓ | 3.00% + €0.25 |
Apple Pay | International | ✕ | 1.90% + €0.25 |
Google Pay | International | ✕ | 1.90% + €0.25 |
WeChat Pay | International | ✕ | 1.90% + €0.25 |
Alipay | International | ✕ | 1.90% + €0.25 |
GrabPay | SG, MY & PH | ✕ | 1.90% + €0.25 |
Diners | International | ✓ | 1.90% + €0.25 |
Klarna | International | ✕ | 2.80% + €0.60 |
Bancontact | BE | ✕ | 0.90% + €0.30 |
SEPA Direct Debit | Europe | ✓ | €0.30 |
SEPA Bank Transfer | Europe | ✕ | €0.25 |
Pay By Bank | FR, DE & UK | ✕ | €0.75 |
Pay By Bank / PayU | CH & SK | ✕ | 1.50% + €0.30 |
Pay By Bank / Plaid | US | ✕ | 0.75% + €0.50 |
ACH Direct Debit | US | ✓ | 0.75% + €0.50 |
Carte Bancaire | FR | ✓ | 1.90% + €0.25 |
JCB | FR | ✓ | 1.90% + €0.25 |
Afterpay & Clearpay | UK, AU, NS, US & CA | ✕ | 1.90% + €0.25 |
Discover | US | ✓ | 1.90% + €0.25 |
EPS | AT | ✓ | 1.90% + €0.25 |
PayPal | International | ✓ | 1.90% + €0.25 |
Trustly | DE, FI, DK, NO, LT, LV & SE | ✕ | 1.90% + €0.25 |
TWINT | CH | ✕ | 1.90% + €0.25 |
Vipps | NO | ✕ | 1.90% + €0.25 |
MobilePay | DK & FI | ✕ | 1.90% + €0.25 |
Swish | SE | ✕ | 1.90% + €0.25 |
Bizum | ES | ✕ | 0.50% + €0.25 |
BLIK | PL | ✕ | 1.60% + €0.25 |
